
本公司生产的工业及特种气体专用气瓶由优质铝合金6061所制,严格遵照国内外行业标准要求,性能、壁厚、重量稳定均一。是重复充装各种工业气体、高纯气体、特种气体、标准气体的贮藏容器首选。先进的生产工艺降低了成本,客户获益更多。严格的质量控制及详细的产品使用维护培训,确保客户使用安全
技术参数
Class A 150bar working pressure
规格型号Models | 容积 | 外径 | 长度 | 壁厚 | 重量 | 工作压力 |
WaterCapacity | OutsideDiameter | OverallLength | WallThickness | EmptyWeight | WorkingPressure |
Lts | Cuft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi |
LWH60-0.5-15 | 0.5 | 0.018 | 60 | 2.36 | 285 | 11.22 | 3.1 | 0.12 | 0.59 | 1.30 | 150 | 2175 |
LWH89-0.7-15 | 0.7 | 0.025 | 89 | 3.50 | 250 | 9.84 | 4.5 | 0.18 | 1.10 | 2.43 | 150 | 2175 |
LWH89-1.0-15 | 1 | 0.035 | 89 | 3.50 | 290 | 11.42 | 4.5 | 0.18 | 1.26 | 2.78 | 150 | 2175 |
LWH111-1.4-15 | 1.4 | 0.049 | 111 | 4.37 | 270 | 10.63 | 5.6 | 0.22 | 2.04 | 4.50 | 150 | 2175 |
LWH111-1.7-15 | 1.7 | 0.060 | 111 | 4.37 | 310 | 12.20 | 5.6 | 0.22 | 2.28 | 5.03 | 150 | 2175 |
LWH108-2.0-15 | 2 | 0.071 | 108 | 4.25 | 360 | 14.17 | 5.6 | 0.22 | 2.26 | 4.98 | 150 | 2175 |
LWH120-2.5-15 | 2.5 | 0.088 | 120 | 4.72 | 372 | 14.65 | 6.1 | 0.24 | 2.77 | 6.11 | 150 | 2175 |
LWH140-4.0-15 | 4 | 0.141 | 140 | 5.51 | 420 | 16.54 | 7.1 | 0.28 | 4.50 | 9.92 | 150 | 2175 |
LWH140-5.0-15 | 5 | 0.177 | 140 | 5.51 | 505 | 19.88 | 7.1 | 0.28 | 5.20 | 11.46 | 150 | 2175 |
LWH176-5.9-15 | 5.9 | 0.208 | 176 | 6.93 | 435 | 17.13 | 8.9 | 0.35 | 7.87 | 17.35 | 150 | 2175 |
LWH140-6.0-15 | 6 | 0.212 | 140 | 5.51 | 590 | 23.23 | 7.1 | 0.28 | 5.90 | 13.01 | 150 | 2175 |
LWH140-7.0-15 | 7 | 0.247 | 140 | 5.51 | 675 | 26.58 | 7.1 | 0.28 | 6.60 | 14.55 | 150 | 2175 |
LWH140-8.0-15 | 8 | 0.283 | 140 | 5.51 | 755 | 29.72 | 7.1 | 0.28 | 7.12 | 15.70 | 150 | 2175 |
LWH176-9.4-15 | 9.4 | 0.332 | 176 | 6.93 | 603 | 23.74 | 8.9 | 0.35 | 10.50 | 23.15 | 150 | 2175 |
LWH159-10.0-15 | 10 | 0.353 | 159 | 6.26 | 740 | 29.13 | 8.1 | 0.32 | 8.98 | 19.80 | 150 | 2175 |
LWH176-10.0-15 | 10 | 0.353 | 176 | 6.93 | 632 | 24.88 | 8.9 | 0.35 | 10.90 | 24.03 | 150 | 2175 |
LWH184-10.0-15 | 10 | 0.353 | 184 | 7.24 | 591 | 23.27 | 9.3 | 0.37 | 11.40 | 25.13 | 150 | 2175 |
LWH184-15.0-15 | 15 | 0.530 | 184 | 7.24 | 831 | 32.72 | 9.3 | 0.37 | 15.20 | 33.51 | 150 | 2175 |
LWH203-20.0-15 | 20 | 0.706 | 203 | 7.99 | 910 | 35.83 | 10.3 | 0.41 | 18.90 | 41.67 | 150 | 2175 |
LWH203-21.3-15 | 21.3 | 0.752 | 203 | 7.99 | 962 | 37.87 | 10.3 | 0.41 | 19.90 | 43.87 | 150 | 2175 |
LWH232-29.5-15 | 29.5 | 1.042 | 232 | 9.13 | 994 | 39.13 | 11.7 | 0.46 | 30.20 | 66.58 | 150 | 2175 |
LWH232-30.0-15 | 30 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1010 | 39.76 | 11.7 | 0.46 | 30.50 | 67.24 | 150 | 2175 |
LWH232-33.4-15 | 33.4 | 1.180 | 232 | 9.13 | 1126 | 44.33 | 11.7 | 0.46 | 31.3 | 69.00 | 150 | 2175 |
LWH232-40.0-15 | 40 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1340 | 52.76 | 11.7 | 0.46 | 36.50 | 80.47 | 150 | 2175 |
LWH250-40.0-15 | 40 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1150 | 45.28 | 12.6 | 0.50 | 36.70 | 80.91 | 150 | 2175 |
LWH250-46.4-15 | 46.4 | 1.639 | 250 | 9.84 | 1305 | 51.38 | 12.6 | 0.50 | 38.70 | 85.32 | 150 | 2175 |
LWH250-47.5-15 | 47.5 | 1.678 | 250 | 9.84 | 1340 | 52.76 | 12.6 | 0.50 | 42.00 | 92.59 | 150 | 2175 |
Class B 200bar working pressure
规格型号 Models | 容积 | 外径 | 长度 | 壁厚 | 重量 | 工作压力 |
Water Capacity | Outside Diameter | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure |
Lts | Cu ft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi |
LWH73-0.5-20 | 0.5 | 0.018 | 73 | 2.87 | 220 | 8.66 | 4.9 | 0.19 | 0.81 | 1.79 | 200 | 2901 |
LWH102-1.0-20 | 1 | 0.035 | 102 | 4.02 | 221 | 8.7 | 6.8 | 0.27 | 1.76 | 3.88 | 200 | 2901 |
LWH102-2.0-20 | 2 | 0.071 | 102 | 4.02 | 385 | 15.16 | 6.8 | 0.27 | 2.75 | 6.06 | 200 | 2901 |
LWH111-1.0-20 | 1 | 0.035 | 111 | 4.37 | 221 | 8.70 | 7.4 | 0.29 | 1.93 | 4.25 | 200 | 2901 |
LWH111-2.0-20 | 2 | 0.071 | 111 | 4.37 | 357 | 14.06 | 7.4 | 0.29 | 2.89 | 6.37 | 200 | 2901 |
LWH111-3.0-20 | 3 | 0.106 | 111 | 4.37 | 488 | 19.21 | 7.4 | 0.29 | 3.92 | 8.64 | 200 | 2901 |
LWH140-4.0-20 | 4 | 0.141 | 140 | 5.51 | 478 | 18.82 | 9.3 | 0.37 | 6.01 | 13.25 | 200 | 2901 |
LWH140-5.0-20 | 5 | 0.177 | 140 | 5.51 | 565 | 22.24 | 9.3 | 0.37 | 7.00 | 15.43 | 200 | 2901 |
LWH184-9.5-20 | 9.5 | 0.336 | 184 | 7.24 | 598 | 23.54 | 12.2 | 0.48 | 12.40 | 27.34 | 200 | 2901 |
LWH184-10.0-20 | 10 | 0.353 | 184 | 7.24 | 620 | 24.41 | 12.2 | 0.48 | 12.90 | 28.44 | 200 | 2901 |
LWH204-15.0-20 | 15 | 0.530 | 204 | 8.03 | 750 | 29.53 | 13.4 | 0.53 | 19.50 | 42.99 | 200 | 2901 |
LWH204-20.0-20 | 20 | 0.706 | 204 | 8.03 | 764 | 30.08 | 13.4 | 0.53 | 25.00 | 55.12 | 200 | 2901 |
LWH232-20.0-20 | 20 | 0.706 | 232 | 9.13 | 750 | 29.53 | 15.4 | 0.61 | 26.90 | 59.30 | 200 | 2901 |
LWH232-26.0-20 | 26 | 0.918 | 232 | 9.13 | 921 | 36.26 | 15.4 | 0.61 | 30.70 | 67.68 | 200 | 2901 |
LWH232-30.0-20 | 30 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1076 | 42.36 | 15.4 | 0.61 | 36.40 | 80.25 | 200 | 2901 |
LWH232-31.5-20 | 31.5 | 1.112 | 232 | 9.13 | 1096 | 43.15 | 15.4 | 0.61 | 36.00 | 79.37 | 200 | 2901 |
LWH232-40.0-20 | 40 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1365 | 53.74 | 15.4 | 0.61 | 44.10 | 97.22 | 200 | 2901 |
LWH250-40.0-20 | 40 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1227 | 48.31 | 16.5 | 0.65 | 46.30 | 102.07 | 200 | 2901 |
LWH250-50.0-20 | 50 | 1.766 | 250 | 9.84 | 1500 | 59.06 | 16.5 | 0.65 | 56.00 | 123.46 | 200 | 2901 |
Class C Sample cylinders with two necks
规格型号Models | 容积 | 外径 | 长度 | 壁厚 | 重量 | 工作压力 |
Water Capacity | Outside Diameter | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure |
Lts | Cuft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi |
LWS73-0.5-15 | 0.5 | 0.018 | 73 | 2.87 | 245 | 9.65 | 3.7 | 0.15 | 0.56 | 1.23 | 150 | 2175 |
LWS73-0.7-15 | 0.7 | 0.025 | 73 | 2.87 | 305 | 12.01 | 3.7 | 0.15 | 0.71 | 1.57 | 150 | 2175 |
LWS108-2.0-15 | 2 | 0.071 | 108 | 4.25 | 386 | 15.20 | 5.6 | 0.22 | 1.85 | 4.08 | 150 | 2175 |
LWS108-2.5-15 | 2.5 | 0.088 | 108 | 4.25 | 454 | 17.87 | 5.6 | 0.22 | 2.22 | 4.89 | 150 | 2175 |
LWS140-4.0-15 | 4 | 0.141 | 140 | 5.51 | 450 | 17.72 | 7.1 | 0.28 | 3.52 | 7.76 | 150 | 2175 |
LWS140-5.0-15 | 5 | 0.177 | 140 | 5.51 | 530 | 20.87 | 7.1 | 0.28 | 4.28 | 9.44 | 150 | 2175 |
LWS140-6.0-15 | 6 | 0.212 | 140 | 5.51 | 610 | 24.02 | 7.1 | 0.28 | 5.04 | 11.11 | 150 | 2175 |
LWS140-7.0-15 | 7 | 0.247 | 140 | 5.51 | 691 | 27.21 | 7.1 | 0.28 | 5.81 | 12.81 | 150 | 2175 |
•Cylinders can be manufactured in accordance with international standards to meet customer requirements.
•Thread, fittings & valves or cylinder color upon request.
•For more specifications or other requirements please.
