![]() |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
NET食品级二氧化碳气瓶由铝合金6061所制,重量比同体积钢瓶轻40%。独特的内外表面制造工艺,确保其优越的防腐蚀性能, 又确保了承装气体清洁、无异味。气瓶制造严格遵循国内外行业标准要求,性能稳定均一。严格的质量控制及详细的产品使用维护培训,确保客户使用安全。
技术参数
Class A 124bar working pressure
规格型号 Models | 容 积 | 外 径 | 长 度 | 壁 厚 | 重 量 | 工作压力 | ||||||
Water Capacity | Outside Diameter | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure | |||||||
Lts | Cu ft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi | |
LWH111-1.4-12.4 | 1.4 | 0.049 | 111 | 4.37 | 229 | 9.02 | 4.7 | 0.19 | 1.4 | 3.09 | 124 | 1800 |
LWH111-1.7-12.4 | 1.7 | 0.060 | 111 | 4.37 | 264 | 10.39 | 4.7 | 0.19 | 1.6 | 3.53 | 124 | 1800 |
LWH140-3.4-12.4 | 3.4 | 0.120 | 140 | 5.51 | 347 | 13.66 | 5.9 | 0.23 | 3.02 | 6.66 | 124 | 1800 |
LWH176-6.7-12.4 | 6.7 | 0.236 | 176 | 6.93 | 422 | 16.61 | 7.4 | 0.29 | 5.9 | 13.01 | 124 | 1800 |
LWH176-10.0-12.4 | 10.0 | 0.353 | 176 | 6.93 | 589 | 23.19 | 7.4 | 0.29 | 7.7 | 16.98 | 124 | 1800 |
LWH204-13.4-12.4 | 13.4 | 0.473 | 204 | 8.03 | 592 | 23.31 | 8.3 | 0.33 | 10.4 | 22.93 | 124 | 1800 |
LWH204-14.7-12.4 | 14.7 | 0.519 | 204 | 8.03 | 646 | 25.43 | 8.3 | 0.33 | 12.3 | 27.12 | 124 | 1800 |
LWH204-23.4-12.4 | 23.4 | 0.826 | 204 | 8.03 | 966 | 38.03 | 8.3 | 0.33 | 15.8 | 34.83 | 124 | 1800 |
LWH232-33.4-12.4 | 33.4 | 1.180 | 232 | 9.13 | 1070 | 42.13 | 9.8 | 0.39 | 23.7 | 52.25 | 124 | 1800 |
Class B 150bar working pressure
规格型号 Models | 容 积 | 外 径 | 长 度 | 壁 厚 | 重 量 | 工作压力 | ||||||
Water Capacity | Outside Diameter | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure | |||||||
Lts | Cu ft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi | |
LWH60-0.6-15 | 0.6 | 0.021 | 60 | 2.36 | 330 | 12.99 | 3.1 | 0.12 | 0.7 | 1.48 | 150 | 2175 |
LWH89-1.0-15 | 1.0 | 0.035 | 89 | 3.50 | 290 | 11.42 | 4.5 | 0.18 | 1.3 | 2.78 | 150 | 2175 |
LWH111-1.4-15 | 1.4 | 0.049 | 111 | 4.37 | 257 | 10.12 | 5.6 | 0.22 | 2.0 | 4.30 | 150 | 2175 |
LWH111-1.7-15 | 1.7 | 0.060 | 111 | 4.37 | 310 | 12.20 | 5.6 | 0.22 | 2.3 | 5.03 | 150 | 2175 |
LWH108-2.0-15 | 2.0 | 0.071 | 108 | 4.25 | 360 | 14.17 | 5.6 | 0.22 | 2.3 | 4.98 | 150 | 2175 |
LWH140-3.4-15 | 3.4 | 0.120 | 140 | 5.51 | 372 | 14.65 | 7.1 | 0.28 | 4.7 | 10.36 | 150 | 2175 |
LWH140-4.0-15 | 4.0 | 0.141 | 140 | 5.51 | 420 | 16.54 | 7.1 | 0.28 | 5.0 | 11.02 | 150 | 2175 |
LWH140-5.0-15 | 5.0 | 0.177 | 140 | 5.51 | 505 | 19.88 | 7.1 | 0.28 | 5.2 | 11.46 | 150 | 2175 |
LWH140-6.0-15 | 6.0 | 0.212 | 140 | 5.51 | 590 | 23.23 | 7.1 | 0.28 | 5.9 | 13.01 | 150 | 2175 |
LWH176-6.7-15 | 6.7 | 0.237 | 176 | 6.93 | 474 | 18.66 | 8.9 | 0.35 | 8.5 | 18.65 | 150 | 2175 |
LWH140-7.0-15 | 7.0 | 0.247 | 140 | 5.51 | 675 | 26.58 | 7.1 | 0.28 | 6.6 | 14.55 | 150 | 2175 |
LWH140-8.0-15 | 8.0 | 0.283 | 140 | 5.51 | 755 | 29.72 | 7.1 | 0.28 | 7.1 | 15.70 | 150 | 2175 |
LWH159-8.0-15 | 8.0 | 0.283 | 159 | 6.26 | 635 | 25.00 | 8.1 | 0.32 | 8.0 | 17.66 | 150 | 2175 |
LWH176-8.0-15 | 8.0 | 0.283 | 176 | 6.93 | 498 | 19.61 | 8.9 | 0.35 | 8.25 | 18.19 | 150 | 2175 |
LWH176-9.3-15 | 9.4 | 0.332 | 176 | 6.93 | 603 | 23.74 | 8.9 | 0.35 | 10.5 | 23.15 | 150 | 2175 |
LWH159-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 159 | 6.26 | 740 | 29.13 | 8.1 | 0.32 | 9.0 | 19.80 | 150 | 2175 |
LWH176-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 176 | 6.93 | 632 | 24.88 | 8.9 | 0.35 | 10.9 | 24.03 | 150 | 2175 |
LWH204-12.0-15 | 12.0 | 0.424 | 204 | 8.03 | 600 | 23.62 | 10.3 | 0.41 | 13.1 | 28.88 | 150 | 2175 |
LWH204-13.4-15 | 13.4 | 0.473 | 204 | 8.03 | 650 | 25.59 | 10.3 | 0.41 | 13.9 | 30.64 | 150 | 2175 |
LWH204-15.0-15 | 15.0 | 0.530 | 204 | 8.03 | 710 | 27.95 | 10.3 | 0.41 | 15.2 | 33.51 | 150 | 2175 |
LWH204-20.0-15 | 20.0 | 0.706 | 204 | 8.03 | 910 | 35.83 | 10.3 | 0.41 | 18.9 | 41.67 | 150 | 2175 |
LWH232-30.0-15 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1010 | 39.76 | 11.7 | 0.46 | 30.5 | 67.24 | 150 | 2175 |
LWH232-33.4-15 | 33.4 | 1.180 | 232 | 9.13 | 1126 | 44.33 | 11.7 | 0.46 | 31.3 | 69.00 | 150 | 2175 |
LWH232-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1340 | 52.76 | 11.7 | 0.46 | 36.5 | 80.47 | 150 | 2175 |
LWH250-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1150 | 45.28 | 12.6 | 0.50 | 36.70 | 80.91 | 150 | 2175 |
LWH250-50.0-15 | 50.0 | 1.766 | 250 | 9.84 | 1403 | 55.24 | 12.6 | 0.50 | 43.80 | 96.56 | 150 | 2175 |
Class C 200bar working pressure
规格型号 Models &nbnbsp; | 容 积 | 外 径 | 长 度 | 壁 厚 | 重 量 | 工作压力 | ||||||
Water Capacity | Outside Diameter | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure | |||||||
Lts | Cu ft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi | |
LWH111-1.0-20 | 1.0 | 0.035 | 111 | 4.37 | 221 | 8.70 | 7.4 | 0.29 | 1.93 | 4.25 | 200 | 2901 |
LWH111-1.4-20 | 1.4 | 0.049 | 111 | 4.37 | 275 | 10.83 | 7.4 | 0.29 | 2.31 | 5.09 | 200 | 2901 |
LWH111-2.0-20 | 2.0 | 0.071 | 102 | 4.02 | 357 | 14.06 | 7.4 | 0.29 | 2.89 | 6.37 | 200 | 2901 |
LWH111-2.7-20 | 2.7 | 0.095 | 117 | 4.61 | 466 | 18.35 | 7.4 | 0.29 | 3.66 | 8.07 | 200 | 2901 |
LWH140-5.4-20 | 5.4 | 0.191 | 140 | 5.51 | 600 | 23.62 | 9.3 | 0.37 | 7.39 | 16.29 | 200 | 2901 |
LWH176-6.7-20 | 6.7 | 0.237 | 176 | 6.90 | 477 | 18.78 | 11.7 | 0.46 | 10.10 | 22.27 | 200 | 2901 |
LWH176-8.0-20 | 8.0 | 0.283 | 176 | 6.90 | 537 | 21.14 | 11.7 | 0.46 | 11.10 | 24.47 | 200 | 2901 |
LWH176-9.3-20 | 9.3 | 0.328 | 176 | 6.90 | 614 | 24.17 | 11.7 | 0.46 | 12.40 | 27.34 | 200 | 2901 |
LWH204-13.4-20 | 13.4 | 0.473 | 204 | 8.03 | 686 | 27.01 | 13.4 | 0.53 | 18.00 | 39.68 | 200 | 2901 |
LWH204-20.0-20 | 20.0 | 0.706 | 204 | 8.03 | 965 | 37.99 | 13.4 | 0.53 | 25.00 | 55.12 | 200 | 2901 |
LWH232-26.8-20 | 26.8 | 0.946 | 232 | 9.13 | 976 | 38.43 | 15.4 | 0.61 | 33.3 | 73.41 | 200 | 2901 |
LWH232-30.0-20 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1076 | 42.36 | 15.4 | 0.61 | 36.4 | 80.25 | 200 | 2901 |
LWH232-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1365 | 53.74 | 15.4 | 0.61 | 44.1 | 97.22 | 200 | 2901 |
LWH250-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1227 | 48.31 | 16.5 | 0.65 | 46.3 | 102.07 | 200 | 2901 |
LWH250-50.0-20 | 50.0 | 1.766 | 250 | 9.84 | 1500 | 59.06 | 16.5 | 0.65 | 56.0 | 123.46 | 200 | 2901 |
•Cylinders can be manufactured in accordance with international standards to meet customer requirements.
•Thread, fittings & valves or cylinder color upon request.
•For more specifications or other requirements pleas
GN: middle; WHITE-SPACE: normal; BORDER-BOTTOM: #003366 1.2pt solid; FONT-WEIGHT: 400; COLOR: #000000; FONT-STYLE: normal; TEXT-ALIGN: center; BORDER-LEFT: #003366 0.5pt solid" height=25 width=42 x:num="1.1795711">1.180
232 | 9.13 | 1070 | 42.13 | 9.8 | 0.39 | 23.7 | 52.25 | 124 | 1800 |
Class B 150bar working pressure
规格型号 Models | 容 积 | 外 径 | 长 度 | 壁 厚 | 重 量 | 工作压力 | ||||||
Water Capacity | Outside Diameter | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure | |||||||
Lts | Cu ft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi | |
LWH60-0.6-15 | 0.6 | 0.021 | 60 | 2.36 | 330 | 12.99 | 3.1 | 0.12 | 0.7 | 1.48 | 150 | 2175 |
LWH89-1.0-15 | 1.0 | 0.035 | 89 | 3.50 | 290 | 11.42 | 4.5 | 0.18 | 1.3 | 2.78 | 150 | 2175 |
LWH111-1.4-15 | 1.4 | 0.049 | 111 | 4.37 | 257 | 10.12 | 5.6 | 0.22 | 2.0 | 4.30 | 150 | 2175 |
LWH111-1.7-15 | 1.7 | 0.060 | 111 | 4.37 | 310 | 12.20 | 5.6 | 0.22 | 2.3 | 5.03 | 150 | 2175 |
LWH108-2.0-15 | 2.0 | 0.071 | 108 | 4.25 | 360 | 14.17 | 5.6 | 0.22 | 2.3 | 4.98 | 150 | 2175 |
LWH140-3.4-15 | 3.4 | 0.120 | 140 | 5.51 | 372 | 14.65 | 7.1 | 0.28 | 4.7 | 10.36 | 150 | 2175 |
LWH140-4.0-15 | 4.0 | 0.141 | 140 | 5.51 | 420 | 16.54 | 7.1 | 0.28 | 5.0 | 11.02 | 150 | 2175 |
LWH140-5.0-15 | 5.0 | 0.177 | 140 | 5.51 | 505 | 19.88 | 7.1 | 0.28 | 5.2 | 11.46 | 150 | 2175 |
LWH140-6.0-15 | 6.0 | 0.212 | 140 | 5.51 | 590 | 23.23 | 7.1 | 0.28 | 5.9 | 13.01 | 150 | 2175 |
LWH176-6.7-15 | 6.7 | 0.237 | 176 | 6.93 | 474 | 18.66 | 8.9 | 0.35 | 8.5 | 18.65 | 150 | 2175 |
LWH140-7.0-15 | 7.0 | 0.247 | 140 | 5.51 | 675 | 26.58 | 7.1 | 0.28 | 6.6 | 14.55 | 150 | 2175 |
LWH140-8.0-15 | 8.0 | 0.283 | 140 | 5.51 | 755 | 29.72 | 7.1 | 0.28 | 7.1 | 15.70 | 150 | 2175 |
LWH159-8.0-15 | 8.0 | 0.283 | 159 | 6.26 | 635 | 25.00 | 8.1 | 0.32 | 8.0 | 17.66 | 150 | 2175 |
LWH176-8.0-15 | 8.0 | 0.283 | 176 | 6.93 | 498 | 19.61 | 8.9 | 0.35 | 8.25 | 18.19 | 150 | 2175 |
LWH176-9.3-15 | 9.4 | 0.332 | 176 | 6.93 | 603 | 23.74 | 8.9 | 0.35 | 10.5 | 23.15 | 150 | 2175 |
LWH159-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 159 | 6.26 | 740 | 29.13 | 8.1 | 0.32 | 9.0 | 19.80 | 150 | 2175 |
LWH176-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 176 | 6.93 | 632 | 24.88 | 8.9 | 0.35 | 10.9 | 24.03 | 150 | 2175 |
LWH204-12.0-15 | 12.0 | 0.424 | 204 | 8.03 | 600 | 23.62 | 10.3 | 0.41 | 13.1 | 28.88 | 150 | 2175 |
LWH204-13.4-15 | 13.4 | 0.473 | 204 | 8.03 | 650 | 25.59 | 10.3 | 0.41 | 13.9 | 30.64 | 150 | 2175 |
LWH204-15.0-15 | 15.0 | 0.530 | 204 | 8.03 | 710 | 27.95 | 10.3 | 0.41 | 15.2 | 33.51 | 150 | 2175 |
LWH204-20.0-15 | 20.0 | 0.706 | 204 | 8.03 | 910 | 35.83 | 10.3 | 0.41 | 18.9 | 41.67 | 150 | 2175 |
LWH232-30.0-15 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1010 | 39.76 | 11.7 | 0.46 | 30.5 | 67.24 | 150 | 2175 |
LWH232-33.4-15 | 33.4 | 1.180 | 232 | 9.13 | 1126 | 44.33 | 11.7 | 0.46 | 31.3 | 69.00 | 150 | 2175 |
LWH232-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1340 | 52.76 | 11.7 | 0.46 | 36.5 | 80.47 | 150 | 2175 |
LWH250-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1150 | 45.28 | 12.6 | 0.50 | 36.70 | 80.91 | 150 | 2175 |
LWH250-50.0-15 | 50.0 | 1.766 | 250 | 9.84 | 1403 | 55.24 | 12.6 | 0.50 | 43.80 | 96.56 | 150 | 2175 |
Class C 200bar working pressure
规格型号 Models &nbnbsp; | 容 积 | 外 径 | 长 度 | 壁 厚 | 重 量 | 工作压力 | ||||||
Water Capacity | Outside Diameter | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure | |||||||
Lts | Cu ft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi | |
LWH111-1.0-20 | 1.0 | 0.035 | 111 | 4.37 | 221 | 8.70 | 7.4 | 0.29 | 1.93 | 4.25 | 200 | 2901 |
LWH111-1.4-20 | 1.4 | 0.049 | 111 | 4.37 | 275 | 10.83 | 7.4 | 0.29 | 2.31 | 5.09 | 200 | 2901 |
LWH111-2.0-20 | 2.0 | 0.071 | 102 | 4.02 | 357 | 14.06 | 7.4 | 0.29 | 2.89 | 6.37 | 200 | 2901 |
LWH111-2.7-20 | 2.7 | 0.095 | 117 | 4.61 | 466 | 18.35 | 7.4 | 0.29 | 3.66 | 8.07 | 200 | 2901 |
LWH140-5.4-20 | 5.4 | 0.191 | 140 | 5.51 | 600 | 23.62 | 9.3 | 0.37 | 7.39 | 16.29 | 200 | 2901 |
LWH176-6.7-20 | 6.7 | 0.237 | 176 | 6.90 | 477 | 18.78 | 11.7 | 0.46 | 10.10 | 22.27 | 200 | 2901 |
LWH176-8.0-20 | 8.0 | 0.283 | 176 | 6.90 | 537 | 21.14 | 11.7 | 0.46 | 11.10 | 24.47 | 200 | 2901 |
LWH176-9.3-20 | 9.3 | 0.328 | 176 | 6.90 | 614 | 24.17 | 11.7 | 0.46 | 12.40 | 27.34 | 200 | 2901 |
LWH204-13.4-20 | 13.4 | 0.473 | 204 | 8.03 | 686 | 27.01 | 13.4 | 0.53 | 18.00 | 39.68 | 200 | 2901 |
LWH204-20.0-20 | 20.0 | 0.706 | 204 | 8.03 | 965 | 37.99 | 13.4 | 0.53 | 25.00 | 55.12 | 200 | 2901 |
LWH232-26.8-20 | 26.8 | 0.946 | 232 | 9.13 | 976 | 38.43 | 15.4 | 0.61 | 33.3 | 73.41 | 200 | 2901 |
LWH232-30.0-20 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1076 | 42.36 | 15.4 | 0.61 | 36.4 | 80.25 | 200 | 2901 |
LWH232-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1365 | 53.74 | 15.4 | 0.61 | 44.1 | 97.22 | 200 | 2901 |
LWH250-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1227 | 48.31 | 16.5 | 0.65 | 46.3 | 102.07 | 200 | 2901 |
LWH250-50.0-20 | 50.0 | 1.766 | 250 | 9.84 | 1500 | 59.06 | 16.5 | 0.65 | 56.0 | 123.46 | 200 | 2901 |
•Cylinders can be manufactured in accordance with international standards to meet customer requirements.
•Thread, fittings & valves or cylinder color upon request.
•For more specifications or other requirements pleas
|