![]() |
||||||||||||
|
|
||||||||||||
洁能公司设计生产的便携式输氧器,采用铝合金无缝气瓶或铝合金内胆碳纤维缠绕复合气瓶,经先进的生产工艺制作而成。与钢瓶输氧器相比,重量减轻40%-70%,易于携带,更适宜有呼吸问题的人群使用。规格齐全,供不同需求客户选择。工作压力15—20MPa。阀门、附属设备及瓶口螺纹可根据客户要求配备或定制。
技术参数-铝合金无缝气瓶
Class A 139bar working pressure
规格型号 Models | 容 积 | 外 径 | 长 度 | 壁 厚 | 重 量 | 工作压力 | ||||||
Water Cap. | Outside Dia. | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure | |||||||
Lts | Cu ft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi | |
LWH111-1.2-13.9 | 1.2 | 0.042 | 111 | 4.37 | 202 | 7.95 | 5.1 | 0.29 | 1.30 | 2.9 | 139 | 2015 |
LWH111-1.4-13.9 | 1.4 | 0.049 | 111 | 4.37 | 233 | 9.17 | 5.1 | 0.29 | 1.50 | 3.2 | 139 | 2015 |
LWH111-1.7-13.9 | 1.7 | 0.060 | 111 | 4.37 | 270 | 10.63 | 5.1 | 0.29 | 1.70 | 3.80 | 139 | 2015 |
LWH111-2.8-13.9 | 2.8 | 0.099 | 111 | 4.37 | 413 | 16.26 | 5.1 | 0.29 | 2.50 | 5.40 | 139 | 2015 |
LWH111-4.6-13.9 | 4.6 | 0.162 | 111 | 4.37 | 641 | 25.24 | 5.1 | 0.29 | 3.50 | 7.80 | 139 | 2015 |
LWH204-29.5-13.9 | 29.5 | 1.042 | 204 | 8.03 | 1216 | 47.87 | 9.6 | 0.38 | 22.00 | 48.50 | 139 | 2015 |
Class B 150bar working pressure
规格型号 Models | 容 积 | 外 径 | 长 度 | 壁 厚 | 重 量 | 工作压力 | ||||||
Water Cap. | Outside Dia. | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure | |||||||
Lts | Cu ft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi | |
LWH89-0.7-15 | 0.7 | 0.025 | 89 | 3.50 | 230 | 9.06 | 4.5 | 0.18 | 1.02 | 2.25 | 150 | 2175 |
LWH89-1.0-15 | 1.0 | 0.035 | 89 | 3.50 | 290 | 11.42 | 4.5 | 0.18 | 1.26 | 2.78 | 150 | 2175 |
LWH108-2.0-15 | 2.0 | 0.071 | 108 | 4.25 | 360 | 14.17 | 5.6 | 0.22 | 2.26 | 4.98 | 150 | 2175 |
LWH120-2.0-15 | 2.0 | 0.071 | 120 | 4.72 | 324 | 12.76 | 6.1 | 0.24 | 2.33 | 5.14 | 150 | 2175 |
LWH111-2.8-15 | 2.8 | 0.099 | 111 | 4.37 | 466 | 18.35 | 5.6 | 0.22 | 2.90 | 6.39 | 150 | 2175 |
LWH120-2.8-15 | 2.8 | 0.099 | 120 | 4.72 | 400 | 15.75 | 6.1 | 0.24 | 3.03 | 6.68 | 150 | 2175 |
LWH111-3.0-15 | 3.0 | 0.106 | 111 | 4.37 | 490 | 19.29 | 5.6 | 0.22 | 3.05 | 6.72 | 150 | 2175 |
LWH120-3.2-15 | 3.2 | 0.113 | 120 | 4.72 | 438 | 17.24 | 6.1 | 0.24 | 3.38 | 7.45 | 150 | 2175 |
LWH111-3.4-15 | 3.4 | 0.120 | 111 | 4.37 | 519 | 20.43 | 5.6 | 0.22 | 3.53 | 7.78 | 150 | 2175 |
LWH140-4.0-15 | 4.0 | 0.141 | 140 | 5.51 | 420 | 16.54 | 7.1 | 0.28 | 4.50 | 9.92 | 150 | 2175 |
LWH111-4.6-15 | 4.6 | 0.162 | 111 | 4.37 | 685 | 26.97 | 5.6 | 0.22 | 4.19 | 9.24 | 150 | 2175 |
LWH140-5.0-15 | 5.0 | 0.177 | 140 | 5.51 | 505 | 19.88 | 7.1 | 0.28 | 5.20 | 11.46 | 150 | 2175 |
LWH140-8.0-15 | 8.0 | 0.283 | 140 | 5.51 | 755 | 29.72 | 7.1 | 0.28 | 7.12 | 15.70 | 150 | 2175 |
LWH140-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 140 | 5.51 | 905 | 35.63 | 7.1 | 0.28 | 8.10 | 17.86 | 150 | 2175 |
LWH159-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 159 | 6.26 | 740 | 29.13 | 8.1 | 0.32 | 8.98 | 19.80 | 150 | 2175 |
LWH176-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 176 | 6.93 | 632 | 24.88 | 8.9 | 0.35 | 10.90 | 24.03 | 150 | 2175 |
LWH184-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 184 | 7.24 | 591 | 23.27 | 9.3 | 0.37 | 11.40 | 25.13 | 150 | 2175 |
LWH184-10.7-15 | 10.7 | 0.378 | 184 | 7.24 | 625 | 24.61 | 9.3 | 0.37 | 11.90 | 26.23 | 150 | 2175 |
LWH184-15.0-15 | 15.0 | 0.530 | 184 | 7.24 | 831 | 32.72 | 9.3 | 0.37 | 15.20 | 33.51 | 150 | 2175 |
LWH204-20.0-15 | 20.0 | 0.706 | 204 | 8.03 | 910 | 35.83 | 10.3 | 0.41 | 18.90 | 41.67 | 150 | 2175 |
LWH204-21.3-15 | 21.3 | 0.752 | 204 | 8.03 | 962 | 37.87 | 10.3 | 0.41 | 19.90 | 43.87 | 150 | 2175 |
LWH232-30.0-15 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1010 | 39.76 | 11.7 | 0.46 | 30.50 | 67.24 | 150 | 2175 |
LWH232-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1340 | 52.76 | 11.7 | 0.46 | 36.50 | 80.47 | 150 | 2175 |
LWH250-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1150 | 45.28 | 12.6 | 0.50 | 36.70 | 80.91 | 150 | 2175 |
LWH250-46.4-15 | 46.4 | 1.639 | 250 | 9.84 | 1305 | 51.38 | 12.6 | 0.50 | 38.70 | 85.32 | 150 | 2175 |
LWH250-47.5-15 | 47.5 | 1.678 | 250 | 9.84 | 1340 | 52.76 | 12.6 | 0.50 | 42.00 | 92.59 | 150 | 2175 |
LWH250-50.0-15 | 50.0 | 1.766 | 250 | 9.84 | 1403 | 55.24 | 12.6 | 0.50 | 43.80 | 96.56 | 150 | 2175 |
Class C 200bar working pressure
规格型号 Models | 容 积 | 外 径 | 长 度 | 壁 厚 | 重 量 | 工作压力 | ||||||
Water Cap. | Outside Dia. | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure | |||||||
Lts | Cu ft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi | |
LWH73-0.6-20 | 0.6 | 0.021 | 73 | 2.87 | 255 | 10.04 | 4.9 | 0.19 | 0.92 | 2.03 | 200 | 2901 |
LWH102-1.0-20 | 1.0 | 0.035 | 102 | 4.02 | 221 | 8.70 | 6.8 | 0.27 | 1.76 | 3.88 | 200 | 2901 |
LWH102-2.0-20 | 2.0 | 0.071 | 102 | 4.02 | 385 | 15.16 | 6.8 | 0.27 | 2.75 | 6.06 | 200 | 2901 |
LWH111-1.0-20 | 1.0 | 0.035 | 111 | 4.37 | 250 | 9.84 | 7.4 | 0.29 | 2.00 | 4.41 | 200 | 2901 |
LWH111-2.0-20 | 2.0 | 0.071 | 111 | 4.37 | 385 | 15.16 | 7.4 | 0.29 | 2.95 | 6.50 | 200 | 2901 |
LWH111-3.0-20 | 3.0 | 0.106 | 111 | 4.37 | 488 | 19.21 | 7.4 | 0.29 | 3.92 | 8.64 | 200 | 2901 |
LWH111-4.0-20 | 4.0 | 0.141 | 111 | 4.37 | 655 | 25.79 | 7.4 | 0.29 | 4.85 | 10.69 | 200 | 2901 |
LWH140-4.0-20 | 4.0 | 0.141 | 140 | 5.51 | 478 | 18.82 | 9.3 | 0.37 | 6.01 | 13.25 | 200 | 2901 |
LWH140-5.0-20 | 5.0 | 0.177 | 140 | 5.51 | 565 | 22.24 | 9.3 | 0.37 | 7.00 | 15.43 | 200 | 2901 |
LWH184-10.0-20 | 10.0 | 0.353 | 184 | 7.24 | 620 | 24.41 | 12.2 | 0.48 | 12.90 | 28.44 | 200 | 2901 |
LWH176-11.0-20 | 11.0 | 0.388 | 176 | 6.93 | 715 | 28.15 | 11.7 | 0.46 | 13.50 | 29.76 | 200 | 2901 |
LWH204-15.0-20 | 15.0 | 0.530 | 204 | 8.03 | 735 | 28.94 | 13.4 | 0.53 | 18.70 | 41.23 | 200 | 2901 |
LWH204-20.0-20 | 20.0 | 0.706 | 204 | 8.03 | 965 | 37.99 | 13.4 | 0.53 | 25.00 | 55.12 | 200 | 2901 |
LWH232-30.0-20 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1076 | 42.36 | 15.4 | 0.61 | 36.40 | 80.25 | 200 | 2901 |
LWH232-31.5-20 | 31.5 | 1.112 | 232 | 9.13 | 1096 | 43.15 | 15.4 | 0.61 | 36.00 | 79.37 | 200 | 2901 |
LWH232-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1365 | 53.74 | 15.4 | 0.61 | 44.10 | 97.22 | 200 | 2901 |
LWH250-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1227 | 48.31 | 16.5 | 0.65 | 46.30 | 102.07 | 200 | 2901 |
LWH250-50.0-20 | 50.0 | 1.766 | 250 | 9.84 | 1500 | 59.06 | 16.5 | 0.65 | 56.00 | 123.46 | 200 | 2901 |
技术参数-铝合金内胆碳纤维全缠绕复合气瓶
气瓶编号 | 规格型号 | 容积(L) | 直径(mm) | 长度(mm) | 重量(Kg) | 工作压力(Mpa) |
MC85 | FQL85-1.0-30 | 1 | 85 | 292 | 0.8 | 30 |
MC96 | FQL96-2.0-30 | 2 | 96 | 433 | 1.5 | 30 |
MC112 | FQL112-1.6-30 | 1.6 | 112 | 268 | 1.2 | 30 |
MC114 | FQL114-3.0-30 | 3 | 114 | 446 | 2.1 | 30 |
MC128 | FQL128-2.4-20 | 2.4 | 128 | 305 | 1.7 | 20 |
MC137 | FQL137-4.7-30 | 4.7 | 137 | 492 | 3 | 30 |
MC157-1 | FQL157-6.0-30 | 6 | 157 | 470 | 3.6 | 30 |
MC157-2 | FQL157-6.8-30 | 6.8 | 157 | 528 | 4.1 | 30 |
MC175 | FQL175-9.0-30 | 9 | 175 | 560 | 5.2 | 30 |
IGN: middle; BORDER-LEFT: #003366 0.5pt solid; WIDTH: 31.5pt; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #003366 0.5pt solid; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; HEIGHT: 15.75pt; TEXT-ALIGN: center; TEXT-DECORATION: none" width=42 height=21 x:str="">bar
psi | ||||||||||||
LWH89-0.7-15 | 0.7 | 0.025 | 89 | 3.50 | 230 | 9.06 | 4.5 | 0.18 | 1.02 | 2.25 | 150 | 2175 |
LWH89-1.0-15 | 1.0 | 0.035 | 89 | 3.50 | 290 | 11.42 | 4.5 | 0.18 | 1.26 | 2.78 | 150 | 2175 |
LWH108-2.0-15 | 2.0 | 0.071 | 108 | 4.25 | 360 | 14.17 | 5.6 | 0.22 | 2.26 | 4.98 | 150 | 2175 |
LWH120-2.0-15 | 2.0 | 0.071 | 120 | 4.72 | 324 | 12.76 | 6.1 | 0.24 | 2.33 | 5.14 | 150 | 2175 |
LWH111-2.8-15 | 2.8 | 0.099 | 111 | 4.37 | 466 | 18.35 | 5.6 | 0.22 | 2.90 | 6.39 | 150 | 2175 |
LWH120-2.8-15 | 2.8 | 0.099 | 120 | 4.72 | 400 | 15.75 | 6.1 | 0.24 | 3.03 | 6.68 | 150 | 2175 |
LWH111-3.0-15 | 3.0 | 0.106 | 111 | 4.37 | 490 | 19.29 | 5.6 | 0.22 | 3.05 | 6.72 | 150 | 2175 |
LWH120-3.2-15 | 3.2 | 0.113 | 120 | 4.72 | 438 | 17.24 | 6.1 | 0.24 | 3.38 | 7.45 | 150 | 2175 |
LWH111-3.4-15 | 3.4 | 0.120 | 111 | 4.37 | 519 | 20.43 | 5.6 | 0.22 | 3.53 | 7.78 | 150 | 2175 |
LWH140-4.0-15 | 4.0 | 0.141 | 140 | 5.51 | 420 | 16.54 | 7.1 | 0.28 | 4.50 | 9.92 | 150 | 2175 |
LWH111-4.6-15 | 4.6 | 0.162 | 111 | 4.37 | 685 | 26.97 | 5.6 | 0.22 | 4.19 | 9.24 | 150 | 2175 |
LWH140-5.0-15 | 5.0 | 0.177 | 140 | 5.51 | 505 | 19.88 | 7.1 | 0.28 | 5.20 | 11.46 | 150 | 2175 |
LWH140-8.0-15 | 8.0 | 0.283 | 140 | 5.51 | 755 | 29.72 | 7.1 | 0.28 | 7.12 | 15.70 | 150 | 2175 |
LWH140-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 140 | 5.51 | 905 | 35.63 | 7.1 | 0.28 | 8.10 | 17.86 | 150 | 2175 |
LWH159-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 159 | 6.26 | 740 | 29.13 | 8.1 | 0.32 | 8.98 | 19.80 | 150 | 2175 |
LWH176-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 176 | 6.93 | 632 | 24.88 | 8.9 | 0.35 | 10.90 | 24.03 | 150 | 2175 |
LWH184-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 184 | 7.24 | 591 | 23.27 | 9.3 | 0.37 | 11.40 | 25.13 | 150 | 2175 |
LWH184-10.7-15 | 10.7 | 0.378 | 184 | 7.24 | 625 | 24.61 | 9.3 | 0.37 | 11.90 | 26.23 | 150 | 2175 |
LWH184-15.0-15 | 15.0 | 0.530 | 184 | 7.24 | 831 | 32.72 | 9.3 | 0.37 | 15.20 | 33.51 | 150 | 2175 |
LWH204-20.0-15 | 20.0 | 0.706 | 204 | 8.03 | 910 | 35.83 | 10.3 | 0.41 | 18.90 | 41.67 | 150 | 2175 |
LWH204-21.3-15 | 21.3 | 0.752 | 204 | 8.03 | 962 | 37.87 | 10.3 | 0.41 | 19.90 | 43.87 | 150 | 2175 |
LWH232-30.0-15 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1010 | 39.76 | 11.7 | 0.46 | 30.50 | 67.24 | 150 | 2175 |
LWH232-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1340 | 52.76 | 11.7 | 0.46 | 36.50 | 80.47 | 150 | 2175 |
LWH250-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1150 | 45.28 | 12.6 | 0.50 | 36.70 | 80.91 | 150 | 2175 |
LWH250-46.4-15 | 46.4 | 1.639 | 250 | 9.84 | 1305 | 51.38 | 12.6 | 0.50 | 38.70 | 85.32 | 150 | 2175 |
LWH250-47.5-15 | 47.5 | 1.678 | 250 | 9.84 | 1340 | 52.76 | 12.6 | 0.50 | 42.00 | 92.59 | 150 | 2175 |
LWH250-50.0-15 | 50.0 | 1.766 | 250 | 9.84 | 1403 | 55.24 | 12.6 | 0.50 | 43.80 | 96.56 | 150 | 2175 |
Class C 200bar working pressure
规格型号 Models | 容 积 | 外 径 | 长 度 | 壁 厚 | 重 量 | 工作压力 | ||||||
Water Cap. | Outside Dia. | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure | |||||||
Lts | Cu ft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi | |
LWH73-0.6-20 | 0.6 | 0.021 | 73 | 2.87 | 255 | 10.04 | 4.9 | 0.19 | 0.92 | 2.03 | 200 | 2901 |
LWH102-1.0-20 | 1.0 | 0.035 | 102 | 4.02 | 221 | 8.70 | 6.8 | 0.27 | 1.76 | 3.88 | 200 | 2901 |
LWH102-2.0-20 | 2.0 | 0.071 | 102 | 4.02 | 385 | 15.16 | 6.8 | 0.27 | 2.75 | 6.06 | 200 | 2901 |
LWH111-1.0-20 | 1.0 | 0.035 | 111 | 4.37 | 250 | 9.84 | 7.4 | 0.29 | 2.00 | 4.41 | 200 | 2901 |
LWH111-2.0-20 | 2.0 | 0.071 | 111 | 4.37 | 385 | 15.16 | 7.4 | 0.29 | 2.95 | 6.50 | 200 | 2901 |
LWH111-3.0-20 | 3.0 | 0.106 | 111 | 4.37 | 488 | 19.21 | 7.4 | 0.29 | 3.92 | 8.64 | 200 | 2901 |
LWH111-4.0-20 | 4.0 | 0.141 | 111 | 4.37 | 655 | 25.79 | 7.4 | 0.29 | 4.85 | 10.69 | 200 | 2901 |
LWH140-4.0-20 | 4.0 | 0.141 | 140 | 5.51 | 478 | 18.82 | 9.3 | 0.37 | 6.01 | 13.25 | 200 | 2901 |
LWH140-5.0-20 | 5.0 | 0.177 | 140 | 5.51 | 565 | 22.24 | 9.3 | 0.37 | 7.00 | 15.43 | 200 | 2901 |
LWH184-10.0-20 | 10.0 | 0.353 | 184 | 7.24 | 620 | 24.41 | 12.2 | 0.48 | 12.90 | 28.44 | 200 | 2901 |
LWH176-11.0-20 | 11.0 | 0.388 | 176 | 6.93 | 715 | 28.15 | 11.7 | 0.46 | 13.50 | 29.76 | 200 | 2901 |
LWH204-15.0-20 | 15.0 | 0.530 | 204 | 8.03 | 735 | 28.94 | 13.4 | 0.53 | 18.70 | 41.23 | 200 | 2901 |
LWH204-20.0-20 | 20.0 | 0.706 | 204 | 8.03 | 965 | 37.99 | 13.4 | 0.53 | 25.00 | 55.12 | 200 | 2901 |
LWH232-30.0-20 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1076 | 42.36 | 15.4 | 0.61 | 36.40 | 80.25 | 200 | 2901 |
LWH232-31.5-20 | 31.5 | 1.112 | 232 | 9.13 | 1096 | 43.15 | 15.4 | 0.61 | 36.00 | 79.37 | 200 | 2901 |
LWH232-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1365 | 53.74 | 15.4 | 0.61 | 44.10 | 97.22 | 200 | 2901 |
LWH250-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1227 | 48.31 | 16.5 | 0.65 | 46.30 | 102.07 | 200 | 2901 |
LWH250-50.0-20 | 50.0 | 1.766 | 250 | 9.84 | 1500 | 59.06 | 16.5 | 0.65 | 56.00 | 123.46 | 200 | 2901 |
技术参数-铝合金内胆碳纤维全缠绕复合气瓶
气瓶编号 | 规格型号 | 容积(L) | 直径(mm) | 长度(mm) | 重量(Kg) | 工作压力(Mpa) |
MC85 | FQL85-1.0-30 | 1 | 85 | 292 | 0.8 | 30 |
MC96 | FQL96-2.0-30 | 2 | 96 | 433 | 1.5 | 30 |
MC112 | FQL112-1.6-30 | 1.6 | 112 | 268 | 1.2 | 30 |
MC114 | FQL114-3.0-30 | 3 | 114 | 446 | 2.1 | 30 |
MC128 | FQL128-2.4-20 | 2.4 | 128 | 305 | 1.7 | 20 |
MC137 | FQL137-4.7-30 | 4.7 | 137 | 492 | 3 | 30 |
MC157-1 | FQL157-6.0-30 | 6 | 157 | 470 | 3.6 | 30 |
MC157-2 | FQL157-6.8-30 | 6.8 | 157 | 528 | 4.1 | 30 |
MC175 | FQL175-9.0-30 | 9 | 175 | 560 | 5.2 | 30 |
IGN: middle; BORDER-LEFT: #003366 0.5pt solid; WIDTH: 31.5pt; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #003366 0.5pt solid; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; HEIGHT: 15.75pt; TEXT-ALIGN: center; TEXT-DECORATION: none" width=42 height=21 x:str="">bar
psi | ||||||||||||
LWH89-0.7-15 | 0.7 | 0.025 | 89 | 3.50 | 230 | 9.06 | 4.5 | 0.18 | 1.02 | 2.25 | 150 | 2175 |
LWH89-1.0-15 | 1.0 | 0.035 | 89 | 3.50 | 290 | 11.42 | 4.5 | 0.18 | 1.26 | 2.78 | 150 | 2175 |
LWH108-2.0-15 | 2.0 | 0.071 | 108 | 4.25 | 360 | 14.17 | 5.6 | 0.22 | 2.26 | 4.98 | 150 | 2175 |
LWH120-2.0-15 | 2.0 | 0.071 | 120 | 4.72 | 324 | 12.76 | 6.1 | 0.24 | 2.33 | 5.14 | 150 | 2175 |
LWH111-2.8-15 | 2.8 | 0.099 | 111 | 4.37 | 466 | 18.35 | 5.6 | 0.22 | 2.90 | 6.39 | 150 | 2175 |
LWH120-2.8-15 | 2.8 | 0.099 | 120 | 4.72 | 400 | 15.75 | 6.1 | 0.24 | 3.03 | 6.68 | 150 | 2175 |
LWH111-3.0-15 | 3.0 | 0.106 | 111 | 4.37 | 490 | 19.29 | 5.6 | 0.22 | 3.05 | 6.72 | 150 | 2175 |
LWH120-3.2-15 | 3.2 | 0.113 | 120 | 4.72 | 438 | 17.24 | 6.1 | 0.24 | 3.38 | 7.45 | 150 | 2175 |
LWH111-3.4-15 | 3.4 | 0.120 | 111 | 4.37 | 519 | 20.43 | 5.6 | 0.22 | 3.53 | 7.78 | 150 | 2175 |
LWH140-4.0-15 | 4.0 | 0.141 | 140 | 5.51 | 420 | 16.54 | 7.1 | 0.28 | 4.50 | 9.92 | 150 | 2175 |
LWH111-4.6-15 | 4.6 | 0.162 | 111 | 4.37 | 685 | 26.97 | 5.6 | 0.22 | 4.19 | 9.24 | 150 | 2175 |
LWH140-5.0-15 | 5.0 | 0.177 | 140 | 5.51 | 505 | 19.88 | 7.1 | 0.28 | 5.20 | 11.46 | 150 | 2175 |
LWH140-8.0-15 | 8.0 | 0.283 | 140 | 5.51 | 755 | 29.72 | 7.1 | 0.28 | 7.12 | 15.70 | 150 | 2175 |
LWH140-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 140 | 5.51 | 905 | 35.63 | 7.1 | 0.28 | 8.10 | 17.86 | 150 | 2175 |
LWH159-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 159 | 6.26 | 740 | 29.13 | 8.1 | 0.32 | 8.98 | 19.80 | 150 | 2175 |
LWH176-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 176 | 6.93 | 632 | 24.88 | 8.9 | 0.35 | 10.90 | 24.03 | 150 | 2175 |
LWH184-10.0-15 | 10.0 | 0.353 | 184 | 7.24 | 591 | 23.27 | 9.3 | 0.37 | 11.40 | 25.13 | 150 | 2175 |
LWH184-10.7-15 | 10.7 | 0.378 | 184 | 7.24 | 625 | 24.61 | 9.3 | 0.37 | 11.90 | 26.23 | 150 | 2175 |
LWH184-15.0-15 | 15.0 | 0.530 | 184 | 7.24 | 831 | 32.72 | 9.3 | 0.37 | 15.20 | 33.51 | 150 | 2175 |
LWH204-20.0-15 | 20.0 | 0.706 | 204 | 8.03 | 910 | 35.83 | 10.3 | 0.41 | 18.90 | 41.67 | 150 | 2175 |
LWH204-21.3-15 | 21.3 | 0.752 | 204 | 8.03 | 962 | 37.87 | 10.3 | 0.41 | 19.90 | 43.87 | 150 | 2175 |
LWH232-30.0-15 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1010 | 39.76 | 11.7 | 0.46 | 30.50 | 67.24 | 150 | 2175 |
LWH232-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1340 | 52.76 | 11.7 | 0.46 | 36.50 | 80.47 | 150 | 2175 |
LWH250-40.0-15 | 40.0 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1150 | 45.28 | 12.6 | 0.50 | 36.70 | 80.91 | 150 | 2175 |
LWH250-46.4-15 | 46.4 | 1.639 | 250 | 9.84 | 1305 | 51.38 | 12.6 | 0.50 | 38.70 | 85.32 | 150 | 2175 |
LWH250-47.5-15 | 47.5 | 1.678 | 250 | 9.84 | 1340 | 52.76 | 12.6 | 0.50 | 42.00 | 92.59 | 150 | 2175 |
LWH250-50.0-15 | 50.0 | 1.766 | 250 | 9.84 | 1403 | 55.24 | 12.6 | 0.50 | 43.80 | 96.56 | 150 | 2175 |
Class C 200bar working pressure
规格型号 Models | 容 积 | 外 径 | 长 度 | 壁 厚 | 重 量 | 工作压力 | ||||||
Water Cap. | Outside Dia. | Overall Length | Wall Thickness | Empty Weight | Working Pressure | |||||||
Lts | Cu ft | mm | in | mm | in | mm | in | kgs | lbs | bar | psi | |
LWH73-0.6-20 | 0.6 | 0.021 | 73 | 2.87 | 255 | 10.04 | 4.9 | 0.19 | 0.92 | 2.03 | 200 | 2901 |
LWH102-1.0-20 | 1.0 | 0.035 | 102 | 4.02 | 221 | 8.70 | 6.8 | 0.27 | 1.76 | 3.88 | 200 | 2901 |
LWH102-2.0-20 | 2.0 | 0.071 | 102 | 4.02 | 385 | 15.16 | 6.8 | 0.27 | 2.75 | 6.06 | 200 | 2901 |
LWH111-1.0-20 | 1.0 | 0.035 | 111 | 4.37 | 250 | 9.84 | 7.4 | 0.29 | 2.00 | 4.41 | 200 | 2901 |
LWH111-2.0-20 | 2.0 | 0.071 | 111 | 4.37 | 385 | 15.16 | 7.4 | 0.29 | 2.95 | 6.50 | 200 | 2901 |
LWH111-3.0-20 | 3.0 | 0.106 | 111 | 4.37 | 488 | 19.21 | 7.4 | 0.29 | 3.92 | 8.64 | 200 | 2901 |
LWH111-4.0-20 | 4.0 | 0.141 | 111 | 4.37 | 655 | 25.79 | 7.4 | 0.29 | 4.85 | 10.69 | 200 | 2901 |
LWH140-4.0-20 | 4.0 | 0.141 | 140 | 5.51 | 478 | 18.82 | 9.3 | 0.37 | 6.01 | 13.25 | 200 | 2901 |
LWH140-5.0-20 | 5.0 | 0.177 | 140 | 5.51 | 565 | 22.24 | 9.3 | 0.37 | 7.00 | 15.43 | 200 | 2901 |
LWH184-10.0-20 | 10.0 | 0.353 | 184 | 7.24 | 620 | 24.41 | 12.2 | 0.48 | 12.90 | 28.44 | 200 | 2901 |
LWH176-11.0-20 | 11.0 | 0.388 | 176 | 6.93 | 715 | 28.15 | 11.7 | 0.46 | 13.50 | 29.76 | 200 | 2901 |
LWH204-15.0-20 | 15.0 | 0.530 | 204 | 8.03 | 735 | 28.94 | 13.4 | 0.53 | 18.70 | 41.23 | 200 | 2901 |
LWH204-20.0-20 | 20.0 | 0.706 | 204 | 8.03 | 965 | 37.99 | 13.4 | 0.53 | 25.00 | 55.12 | 200 | 2901 |
LWH232-30.0-20 | 30.0 | 1.059 | 232 | 9.13 | 1076 | 42.36 | 15.4 | 0.61 | 36.40 | 80.25 | 200 | 2901 |
LWH232-31.5-20 | 31.5 | 1.112 | 232 | 9.13 | 1096 | 43.15 | 15.4 | 0.61 | 36.00 | 79.37 | 200 | 2901 |
LWH232-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 232 | 9.13 | 1365 | 53.74 | 15.4 | 0.61 | 44.10 | 97.22 | 200 | 2901 |
LWH250-40.0-20 | 40.0 | 1.413 | 250 | 9.84 | 1227 | 48.31 | 16.5 | 0.65 | 46.30 | 102.07 | 200 | 2901 |
LWH250-50.0-20 | 50.0 | 1.766 | 250 | 9.84 | 1500 | 59.06 | 16.5 | 0.65 | 56.00 | 123.46 | 200 | 2901 |
技术参数-铝合金内胆碳纤维全缠绕复合气瓶
气瓶编号 | 规格型号 | 容积(L) | 直径(mm) | 长度(mm) | 重量(Kg) | 工作压力(Mpa) |
MC85 | FQL85-1.0-30 | 1 | 85 | 292 | 0.8 | 30 |
MC96 | FQL96-2.0-30 | 2 | 96 | 433 | 1.5 | 30 |
MC112 | FQL112-1.6-30 | 1.6 | 112 | 268 | 1.2 | 30 |
MC114 | FQL114-3.0-30 | 3 | 114 | 446 | 2.1 | 30 |
MC128 | FQL128-2.4-20 | 2.4 | 128 | 305 | 1.7 | 20 |
MC137 | FQL137-4.7-30 | 4.7 | 137 | 492 | 3 | 30 |
MC157-1 | FQL157-6.0-30 | 6 | 157 | 470 | 3.6 | 30 |
MC157-2 | FQL157-6.8-30 | 6.8 | 157 | 528 | 4.1 | 30 |
MC175 | FQL175-9.0-30 | 9 | 175 | 560 | 5.2 | 30 |
IGN: middle; BORDER-LEFT: #003366 0.5pt solid; WIDTH: 31.5pt; COLOR: #000000; BORDER-BOTTOM: #003366 0.5pt solid; FONT-STYLE: normal; WHITE-SPACE: normal; HEIGHT: 15.75pt; TEXT-ALIGN: center; TEXT-DECORATION: none" width=42 height=21 x:str="">bar
psi | ||||||||||||
